オグリキャップ(SSR)
オグリキャップ(SSR)サポートカード、[『愛してもらうんだぞ』]オグリキャップの性能・育成イベントまとめ。
オグリキャップ(SSR)の基本情報
レア | タイプ | モデル |
---|---|---|
SSR | パワー | オグリキャップ |
オグリキャップ(SSR)で覚えるスキル
トレーニング時に発生するヒント
トレーニング選択時、キャラアイコンに「!」が付いているウマ娘と一緒にトレーニングをすると確率で入手できるスキルのヒントです。
スキル名 | スキル効果 | 必要Pt |
---|---|---|
曇りの日◯ | 曇りの日のレースが少し得意になる | 90 |
コーナー巧者◯ | コーナーが得意になり速度がわずかに上がる | 180 |
コーナー加速◯ | 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる | 180 |
集中力 | スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる | 140 |
垂れウマ回避 | ラストパートで前が塞がれた時の立ち回りがわずかにうまくなる | 150 |
末脚 | ラストスパートで速度がわずかに上がる | 170 |
テンポアップ | レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる<中距離> | 160 |
アクセラレーション | レース中盤に追い抜くと加速力がわずかに上がる<マイル> | 160 |
栄養補給 | レース中盤に持久力がわずかに回復する<作戦・先行> | 180 |
地固め | レース序盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上がる | 100 |
育成イベントで発生するヒント
このサポートカードの育成イベントで覚える可能性があるスキル一覧です。
スキル名 | スキル効果 | 必要Pt |
---|---|---|
中山レース場◯ | 中山レース場が少し得意になる | 90 |
スタミナキープ | レース序盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | 180 |
外差し準備 | 最終コーナーで外から追い抜くと速度がわずかに上がる<作戦・差し> | 180 |
上昇気流 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> | 160 |
豪脚 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> | 160 |
サポート効果
サポート効果 | 解放 | 無凸 | 1凸 | 2凸 | 3凸 | 4凸 |
---|---|---|---|---|---|---|
友情ボーナス | 初期 | 15% | 16% | 20% | ||
やる気効果アップ | 初期 | 40% | 45% | 60% | ||
初期絆ゲージアップ | Lv10 | 20 | 21 | 25 | ||
ヒントLvアップ | Lv10 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 | Lv2 |
ヒント発生率アップ | Lv10 | 30% | 33% | 40% | ||
得意率アップ | Lv15 | 25 | 35 | |||
パワーボーナス | Lv35 | ─ | 1 | 1 | 1 | 1 |
トレーニング効果アップ | Lv45 | ─ | ─ | ─ | 10% |
オグリキャップ(SSR)の育成イベント
※トレーナーの性別によって選択肢のテキストが変わる場合があります。
発生 | イベント名 | 選択肢 | 効果 | スキル |
---|---|---|---|---|
何と答えれば…… | トレーニングを実践してみせたら? | 体力+5 パワー+5 | ||
苦手なら少しずつ克服してみよう | 体力-10 根性+15 | |||
人混みは大変だ…… | 流れに負けないよう踏ん張って進もう | パワー+5 スキルPt+15 | ||
流れを見極めて進もう | ─ | 「中山レース場◯」のヒントLv+1 | ||
1 | ぬいぐるみが…… | 体力の最大値+4 パワー+5 | ||
2 | 本当に応えるべきは…… | その時は大人を頼って | パワー+5 スキルPt+10 オグリキャップの絆ゲージ+5 | 「スタミナキープ」のヒントLv+1 |
魔法の言葉を教えよう | スタミナ+5 スキルPt+10 オグリキャップの絆ゲージ+5 | 「外差し準備」のヒントLv+1 | ||
3 | 私が語りたいことは…… | 今の君なら大丈夫 | パワー+10 根性+5 スキルPt+10 オグリキャップの絆ゲージ+5 | 「豪脚」のヒントLv+1or+3 |
君はどうしたい? | 体力+30 |