ウマ娘プリティーダービー攻略データベース
ワード検索で絞り込む(例:コーナー 回復)
育成ウマ娘
サポートカード
スキル
スキル名 | 効果 |
---|---|
集中力 | スタートが得意になり出遅れる時間がわずかに少なくなる |
コンセントレーション | スタートが得意になり出遅れる時間が少なくなる |
直線巧者 | 直線で速度がわずかに上がる |
ハヤテ一文字 | 直線で速度が上がる |
直線加速 | 直線で加速力がわずかに上がる |
一陣の風 | 直線で加速力が上がる |
コーナー巧者◯ | コーナーが得意になり速度がわずかに上がる |
弧線のプロフェッサー | コーナーが得意になり速度が上がる |
コーナー加速◯ | 華麗なコーナーワークで加速力がわずかに上がる |
曲線のソムリエ | 華麗なコーナーワークで加速力が上がる |
末脚 | ラストスパートで速度がわずかに上がる |
全身全霊 | ラストスパートで速度が上がる |
垂れウマ回避 | ラストパートで前が塞がれた時の立ち回りがわずかにうまくなる |
ノンストップガール | ラストパートで前が塞がれた時の立ち回りがうまくなる |
ポジションセンス | レース序盤にコース取りが少しうまくなる |
注目の踊り子 | レース序盤にコース取りがうまくなる |
臨機応変 | レース終盤にコース取りが少しうまくなる |
レーンの魔術師 | レース終盤にコース取りがうまくなる |
地固め | レース序盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上がる |
尻尾上がり | レース中盤にスキルを多く発動すると速度がわずかに上がる |
ペースアップ | レース中盤に追い抜くと速度がわずかに上がる |
アガッてきた! | レース中盤に追い抜くと速度が上がる |
登山家 | 上り坂がわずかにうまくなる |
スリップストリーム | 前のウマ娘のすぐ後ろに付けると風の抵抗をわずかに受けにくくなる |
遊びはおしまいっ! | すぐ後ろにウマ娘が長くいると速度がわずかに上がる |
ウマ好み | 近くにウマ娘がたくさんいると速度がわずかに上がる |
ウママニア | 近くにウマ娘がたくさんいると速度が上がる |
逃げ直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> |
逃げ直線◎ | 直線で速度が上がる<作戦・逃げ> |
逃げコーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・逃げ> |
逃げコーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・逃げ> |
押し切り準備 | 最終コーナーで先頭をわずかにキープしやすくなる<作戦・逃げ> |
逃亡者 | 最終コーナーで先頭をキープしやすくなる<作戦・逃げ> |
先頭プライド | レース序盤にわずかに追い抜かれにくくなる<作戦・逃げ> |
先駆け | レース序盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> |
先手必勝 | レース序盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> |
急ぎ足 | レース中盤でわずかに前に行きやすくなる<作戦・逃げ> |
脱出術 | レース中盤で前に行きやすくなる<作戦・逃げ> |
二の矢 | レース中盤に後ろにいると加速力がわずかに上がる<作戦・逃げ> |
先行直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
先行直線◎ | 直線で速度が上がる<作戦・先行> |
先行コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・先行> |
先行コーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・先行> |
抜け出し準備 | 最終コーナーでわずかに抜け出しやすくなる<作戦・先行> |
スピードスター | 最終コーナーで抜け出しやすくなる<作戦・先行> |
巧みなステップ | コース取りがわずかにスムーズになる<作戦・先行> |
技巧派 | コース取りが少しスムーズになる<作戦・先行> |
直滑降 | 下り坂がわずかに得意になる<作戦・先行> |
決意の直滑降 | 下り坂が少し得意になる<作戦・先行> |
まき直し | レース中盤に後ろの方にいると加速力がわずかに上がる<作戦・先行> |
くじけぬ精神 | レース中盤に後ろの方にいると加速力が少し上がる<作戦・先行> |
読解力 | レース中盤に観察力が高まり視野をわずかに広く持てる<作戦・差し> |
大局観 | レース中盤に観察力が高まり視野を広く持てる<作戦・差し> |
差し直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
差し直線◎ | 直線で速度が上がる<作戦・差し> |
差しコーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
差しコーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・差し> |
位置取り押し上げ | レース中盤で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
迅速果断 | レース中盤で速度が上がる<作戦・差し> |
差し切り体勢 | レース終盤で加速力がわずかに上がる<作戦・差し> |
乗り換え上手 | レース終盤で加速力が上がる<作戦・差し> |
外差し準備 | 最終コーナーで外から追い抜くと速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
昇り龍 | 最終コーナーで外から追い抜くと速度が上がる<作戦・差し> |
がんばり屋 | 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<作戦・差し> |
努力家 | 追い抜きが少し成功しやすくなる<作戦・差し> |
十万バリキ | 上り坂で速度がわずかに上がる<作戦・差し> |
お見通し | 左右に移動すると状況を把握して視野がわずかに広くなる<作戦・追込> |
視界良好!異常なし! | 左右に移動すると状況を把握して視野が少し広くなる<作戦・追込> |
追込直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
追込直線◎ | 直線で速度が上がる<作戦・追込> |
追込コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<作戦・追込> |
追込コーナー◎ | コーナーで速度が上がる<作戦・追込> |
策士 | レース終盤に後ろの方にいると視野がわずかに広くなる<作戦・追込> |
天命士 | レース終盤に後ろの方にいると視野が広くなる<作戦・追込> |
仕掛け抜群 | レース終盤に追い込み態勢に入り位置をわずかに上げる<作戦・追込> |
疾風怒濤 | レース終盤に追い込み態勢に入り位置を上げる<作戦・追込> |
直線一気 | ラストスパートの直線で加速力がわずかに上がる<作戦・追込> |
迫る影 | ラストスパートの直線で加速力が上がる<作戦・追込> |
スプリントギア | 直線で加速力がわずかに上がる<短距離> |
スプリントターボ | 直線で加速力が上がる<短距離> |
短距離直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<短距離> |
短距離直線◎ | 直線で速度が上がる<短距離> |
短距離コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<短距離> |
短距離コーナー◎ | コーナーで速度が上がる<短距離> |
大きなリード | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい<短距離> |
圧倒的リード | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい<短距離> |
善後策 | レース中盤に前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる<短距離> |
プランX | レース中盤に前の方にいると抜かしやすくなる<短距離> |
詰め寄り | レース中盤に後ろの方だとわずかにスパートしやすくなる<短距離> |
電撃の煌めき | レース中盤に後ろの方だとスパートしやすくなる<短距離> |
仕掛け準備 | レース中盤でゴールに向けて準備を少し整える<短距離> |
準備万全! | レース中盤でゴールに向けて準備を整える<短距離> |
マイル直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<マイル> |
マイル直線◎ | 直線で速度が上がる<マイル> |
マイルコーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<マイル> |
マイルコーナー◎ | コーナーで速度が上がる<マイル> |
積極策 | レース序盤に先頭だとわずかに差を広げやすくなる<マイル> |
マイルの支配者 | レース序盤に先頭だと差を広げやすくなる<マイル> |
ギアシフト | レース中盤に前の方にいるとわずかに抜かしやすくなる<マイル> |
ギアチェンジ | レース中盤に前の方にいると抜かしやすくなる<マイル> |
アクセラレーション | レース中盤に追い抜くと加速力がわずかに上がる<マイル> |
アクセル全開 | レース中盤に追い抜くと加速力が上がる<マイル> |
上昇気流 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力がわずかに上がる<マイル> |
豪脚 | レース終盤に後ろの方だと追い抜く力が上がる<マイル> |
負けん気 | 追い抜きがわずかに成功しやすくなる<マイル> |
姉御肌 | 追い抜きが成功しやすくなる<マイル> |
ホークアイ | レース序盤に観察力が高まり視野を少し広く持てる<中距離> |
千里眼 | レース序盤に観察力が高まり視野を広く持てる<中距離> |
中距離直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<中距離> |
中距離直線◎ | 直線で速度が上がる<中距離> |
中距離コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<中距離> |
中距離コーナー◎ | コーナーで速度が上がる<中距離> |
テンポアップ | レース中盤に前の方だとわずかに好位置を取りやすくなる<中距離> |
キラーチューン | レース中盤に前の方だと好位置を取りやすくなる<中距離> |
危険回避 | レース序盤に少し囲まれにくくなる<作戦・逃げ> |
シックスセンス | レース序盤に囲まれにくくなる<作戦・逃げ> |
イナズマステップ | レース中盤に後ろの方にいると少し囲まれにくくなる<中距離> |
ライトニングステップ | レース中盤に後ろの方にいると囲まれにくくなる<中距離> |
食い下がり | 最終コーナーで追い抜かれるとわずかに差し返しやすくなる<中距離> |
勝利への執念 | 最終コーナーで追い抜かれると差し返しやすくなる<中距離> |
長距離直線◯ | 直線で速度がわずかに上がる<長距離> |
長距離直線◎ | 直線で速度が上がる<長距離> |
長距離コーナー◯ | コーナーで速度がわずかに上がる<長距離> |
長距離コーナー◎ | コーナーで速度が上がる<長距離> |
リードキープ | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードをわずかに保ちやすい<長距離> |
先陣の心得 | レース中盤に大きく差をつけ先頭だとリードを保ちやすい<長距離> |
追い上げ | レース終盤で追い抜くと速度がわずかに上がる<長距離> |
怒涛の追い上げ | レース終盤で追い抜くと速度が上がる<長距離> |
内弁慶 | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度がわずかに上がる<長距離> |
内的体験 | 最終コーナーで内ラチ側にいると速度が上がる<長距離> |
前列狙い | レース終盤に少し前を目指す体制をとる<ダート> |
狙うは最前列! | レース終盤に前を目指す体制をとる<ダート> |
レコメンド | レース中盤に競り合うと速度がわずかに上がる<ダート> |
逃げけん制 | レース序盤に作戦・逃げのウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする |
先行けん制 | レース序盤に作戦・先行のウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする |
差しけん制 | レース序盤に作戦・差しのウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする |
追込けん制 | レース序盤に作戦・追込のウマ娘をけん制してわずかに疲れやすくする |
逃げ焦り | レース中盤に作戦・逃げのウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
先行焦り | レース中盤に作戦・先行のウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
差し焦り | レース中盤に作戦・差しのウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
追込焦り | レース中盤に作戦・追込のウマ娘を焦らせてわずかに疲れやすくする |
トリック(前) | レース中盤に前の方にいると後ろの掛かったウマ娘がわずかに疲れる |
トリック(後) | レース中盤に後ろの方にいると前の掛かったウマ娘がわずかに疲れる |
逃げためらい | レース終盤に作戦・逃げのウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる |
先行ためらい | レース終盤に作戦・先行のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる |
差しためらい | レース終盤に作戦・差しのウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる |
追込ためらい | レース終盤に作戦・追込のウマ娘をためらわせて速度をわずかに下げる |
逃げ駆け引き | 作戦が逃げのウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる |
先行駆け引き | 作戦が先行のウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる |
差し駆け引き | 作戦が差しのウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる |
追込駆け引き | 作戦が追込のウマ娘が掛かると落ち着くまで時間がかかる |
リスタート | レース序盤に逃げに失敗した時前がわずかに動揺する<作戦・逃げ> |
かく乱 | レース終盤に前の方にいると後方の視野がわずかに狭くなる<作戦・先行> |
幻惑のかく乱 | レース終盤に前の方にいると後方の視野が少し狭くなる<作戦・先行> |
鋭い眼光 | レース終盤に他のウマ娘がわずかに動揺する<作戦・差し> |
八方にらみ | レース終盤に他のウマ娘が動揺する<作戦・差し> |
まなざし | レース終盤に目を付けたウマ娘の緊張感がわずかに増す<作戦・追込> |
後方釘付 | レース序盤に前の方にいると後方のウマ娘が少し萎縮する<短距離> |
抜け駆け禁止 | レース序盤に後ろの方にいると前方のウマ娘がわずかに焦る<短距離> |
布石 | レース序盤に後ろにいると前の動きをわずかに鈍くする<マイル> |
スピードイーター | レース中盤に先頭にいると後ろの速度をわずかに奪う<マイル> |
ささやき | レース中盤にすぐ前のウマ娘をわずかに戸惑わせる<中距離> |
魅惑のささやき | レース中盤にすぐ前のウマ娘を戸惑わせる<中距離> |
束縛 | レース終盤に後ろの方にいると前の速度をわずかに下げる<中距離> |
独占力 | レース終盤に後ろの方にいると前の速度を下げる<中距離> |
スタミナイーター | レース中盤で後ろの方にいると前方の持久力をちょっと奪う<長距離> |
目くらまし | レース終盤で前方のウマ娘の視野が少し狭くなる<長距離> |
奇術師 | レース終盤で前方のウマ娘の視野が少し狭くなる<長距離> |
良バ場◯ | 「良」のバ場状態が少し得意になる |
良バ場◎ | 「良」のバ場状態が得意になる |
道悪◯ | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が少し得意になる |
道悪◎ | 「稍重」「重」「不良」のバ場状態が得意になる |
おひとり様◯ | 自分と同じ作戦のウマ娘がいないと能力を少し発揮しやすい |
おひとり様◎ | 自分と同じ作戦のウマ娘がいないと能力を発揮しやすい |
対抗意識◯ | 自分と同じ作戦のウマ娘が6人以上だと能力を少し発揮しやすい |
対抗意識◎ | 自分と同じ作戦のウマ娘が6人以上だと能力を発揮しやすい |
札幌レース場◯ | 札幌レース場が少し得意になる |
札幌レース場◎ | 札幌レース場が得意になる |
函館レース場◯ | 函館レース場が少し得意になる |
函館レース場◎ | 函館レース場が得意になる |
中山レース場◯ | 中山レース場が少し得意になる |
中山レース場◎ | 中山レース場が得意になる |
大井レース場◯ | 大井レース場が少し得意になる |
大井レース場◎ | 大井レース場が得意になる |
東京レース場◯ | 東京レース場が少し得意になる |
東京レース場◎ | 東京レース場が得意になる |
京都レース場◯ | 京都レース場が少し得意になる |
京都レース場◎ | 京都レース場が得意になる |
阪神レース場◯ | 阪神レース場が少し得意になる |
阪神レース場◎ | 阪神レース場が得意になる |
小倉レース場◯ | 小倉レース場が少し得意になる |
小倉レース場◎ | 小倉レース場が得意になる |
根幹距離◯ | 根幹距離(400mの倍数)が少し得意になる |
根幹距離◎ | 根幹距離(400mの倍数)が得意になる |
非根幹距離◯ | 非根幹距離(400mの倍数以外)が少し得意になる |
非根幹距離◎ | 非根幹距離(400mの倍数以外)が得意になる |
逃げのコツ◯ | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・逃げ> |
逃げのコツ◎ | 良い位置につきやすくなる<作戦・逃げ> |
先行のコツ◯ | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・先行> |
先行のコツ◎ | 良い位置につきやすくなる<作戦・先行> |
差しのコツ◯ | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・差し> |
差しのコツ◎ | 良い位置につきやすくなる<作戦・差し> |
追込のコツ◯ | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・追込> |
追込のコツ◎ | 良い位置につきやすくなる<作戦・追込> |
内枠得意◯ | 枠番が1~3のレースが少し得意になる |
内枠得意◎ | 枠番が1~3のレースが得意になる |
外枠得意◯ | 枠番が6~8のレースが少し得意になる |
外枠得意◎ | 枠番が6~8のレースが得意になる |
春ウマ娘◯ | 春のレースが少し得意になる |
春ウマ娘◎ | 春のレースが得意になる |
夏ウマ娘◯ | 夏のレースが少し得意になる |
夏ウマ娘◎ | 夏のレースが得意になる |
秋ウマ娘◯ | 秋のレースが少し得意になる |
秋ウマ娘◎ | 秋のレースが得意になる |
冬ウマ娘◯ | 冬のレースが少し得意になる |
冬ウマ娘◎ | 冬のレースが得意になる |
一匹狼 | 自分だけが一匹狼の心を持つレースで少し能力が上がる |
シンパシー | シンパシーの心を持つウマ娘が多いレースだと少し能力が上がる |
左回り◯ | 左回りコースが少し得意になる |
左回り◎ | 左回りコースが得意になる |
右回り◯ | 右回りコースが少し得意になる |
右回り◎ | 右回りコースが得意になる |
伏兵◯ | 4番人気以下のレースで能力を少し発揮しやすい |
伏兵◎ | 4番人気以下のレースで能力を発揮しやすい |
晴れの日◯ | 晴れの日のレースが少し得意になる |
晴れの日◎ | 晴れの日のレースが得意になる |
曇りの日◯ | 曇りの日のレースが少し得意になる |
曇りの日◎ | 曇りの日のレースが得意になる |
雨の日◯ | 雨の日のレースが少し得意になる |
雨の日◎ | 雨の日のレースが得意になる |
雪の日◯ | 雪の日のレースが少し得意になる |
雪の日◎ | 雪の日のレースが得意になる |
徹底マーク◯ | 1番人気のウマ娘と作戦が同じだと能力を少し発揮しやすい |
徹底マーク◎ | 1番人気のウマ娘と作戦が同じだと能力を発揮しやすい |
ラッキーセブン | 枠番が7番の時に少し良いことが起きる場合がある |
スーパーラッキーセブン | 枠番が7番の時に良いことが起きる場合がある |
直線回復 | 直線で持久力がわずかに回復する |
好転一息 | 直線で持久力が回復する |
コーナー回復◯ | 無駄のないコーナリングで持久力がわずかに回復する |
円弧のマエストロ | 無駄のないコーナリングで持久力が回復する |
隠れ蓑 | レース序盤に前が詰まった時に隠れて持久力がわずかに回復する |
鋼の意志 | レース序盤に前が詰まった時に強い意志を持ち持久力が回復する |
ペースキープ | レース中盤に追い抜かれると持久力が回復する |
不屈の心 | レース中盤に追い抜かれると持久力がわずかに回復する |
ウマ込み冷静 | レース中盤に囲まれると持久力がわずかに回復する |
どこ吹く風 | レース中盤に囲まれると持久力が回復する |
ふり絞り | レース終盤にスキルを多く発動すると持久力がわずかに回復する |
スリーセブン | 残り距離が777mの時にわずかに元気が出る |
勢い任せ | 上り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・逃げ> |
じゃじゃウマ娘 | 上り坂で疲れにくくなる<作戦・逃げ> |
スタミナキープ | レース序盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> |
余裕綽々 | レース序盤で疲れにくくなる<作戦・先行> |
好位追走 | レース中盤で疲れにくくなる<作戦・先行> |
レースプランナー | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> |
栄養補給 | レース中盤に持久力がわずかに回復する<作戦・先行> |
食いしん坊 | レース中盤に持久力が回復する<作戦・先行> |
小休憩 | レース終盤に持久力がわずかに回復する<作戦・差し> |
リラックス | レース終盤に持久力が回復する<作戦・差し> |
後方待機 | レース中盤に脚を溜めてわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> |
眠れる獅子 | レース中盤に脚を溜めて疲れにくくなる<作戦・追込> |
冷静 | 前が詰まった時に落ち着いて態勢をわずかに立て直す<作戦・追込> |
冷静沈着 | 前が詰まった時に落ち着いて態勢を立て直す<作戦・追込> |
下校の楽しみ | 下り坂でわずかに疲れにくくなる<作戦・追込> |
下校後のスペシャリスト | 下り坂で疲れにくくなる<作戦・追込> |
様子見 | レース中盤に後ろの方だとわずかに疲れにくくなる<短距離> |
展開窺い | レース序盤に後ろの方だとわずかに疲れにくくなる<マイル> |
慧眼 | レース序盤に後ろの方だと疲れにくくなる<マイル> |
軽やかステップ | 左右に動いてもわずかに疲れにくくなる<中距離> |
深呼吸 | 直線に入ると息を入れてわずかに疲れにくくなる<長距離> |
クールダウン | 直線に入ると息を入れて疲れにくくなる<長距離> |
パス上手 | 追い抜く気持ちが湧きわずかに疲れにくくなる<長距離> |
別腹タンク | 力を出し切った時に走る気力がわずかに復活する<長距離> |
火事場のバ鹿力 | 力を出し切った時に走る気力が復活する<長距離> |
前途洋々 | レース中盤に先頭だとわずかに疲れにくくなる<中距離> |
切り開く者 | レース中盤に先頭だと疲れにくくなる<中距離> |
レース
レース名 | 開催月 | ジュニア | クラシック | シニア |
---|---|---|---|---|
シンザン記念(GⅢ) 京都 芝 マイル | 1月前半 | - | 〇 | - |
フェアリーステークス(GⅢ) 中山 芝 マイル | 1月前半 | - | 〇 | - |
京成杯(GⅢ) 中山 芝 中距離 | 1月前半 | - | 〇 | - |
ジュニアカップ(OP) 中山 芝 マイル | 1月前半 | - | 〇 | - |
紅梅ステークス(OP) 京都 芝 短距離 | 1月前半 | - | 〇 | - |
日経新春杯(GⅡ) 京都 芝 中距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
京都金杯(GⅢ) 京都 芝 マイル | 1月前半 | - | - | 〇 |
中山金杯(GⅢ) 中山 芝 中距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
愛知杯(GⅢ) 中京 芝 中距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
万葉ステークス(OP) 京都 芝 長距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
淀短距離ステークス(OP) 京都 芝 短距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
ボルックスステークス(OP) 中山 ダート マイル | 1月前半 | - | - | 〇 |
ジャニュアリーステークス(OP) 中山 ダート 短距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
ニューイヤーステークス(OP) 中山 芝 マイル | 1月前半 | - | - | 〇 |
カーバンクルステークス(OP) 中山 芝 短距離 | 1月前半 | - | - | 〇 |
若駒ステークス(OP) 京都 芝 中距離 | 1月後半 | - | 〇 | - |
クロッカスステークス(OP) 東京 芝 短距離 | 1月後半 | - | 〇 | - |
東海ステークス(GⅡ) 中京 ダート マイル | 1月後半 | - | - | 〇 |
アメリカJCC(GⅡ) 中山 芝 中距離 | 1月後半 | - | - | 〇 |
シルクロードステークス(GⅢ) 京都 芝 短距離 | 1月後半 | - | - | 〇 |
根岸ステークス(GⅢ) 東京 ダート 短距離 | 1月後半 | - | - | 〇 |
すばるステークス(OP) 京都 ダート 短距離 | 1月後半 | - | - | 〇 |
白富士ステークス(OP) 東京 芝 中距離 | 1月後半 | - | - | 〇 |
きさらぎ賞(GⅢ) 京都 芝 マイル | 2月前半 | - | 〇 | - |
クイーンカップ(GⅢ) 東京 芝 マイル | 2月前半 | - | 〇 | - |
共同通信杯(GⅢ) 東京 芝 マイル | 2月前半 | - | 〇 | - |
エルフィンステークス(OP) 京都 芝 マイル | 2月前半 | - | 〇 | - |
京都記念(GⅡ) 京都 芝 中距離 | 2月前半 | - | - | 〇 |
東京新聞杯(GⅢ) 東京 芝 マイル | 2月前半 | - | - | 〇 |
大和ステークス(OP) 京都 ダート 短距離 | 2月前半 | - | - | 〇 |
洛陽ステークス(OP) 京都 芝 マイル | 2月前半 | - | - | 〇 |
アルデバランステークス(OP) 京都 ダート 中距離 | 2月前半 | - | - | 〇 |
バレンタインステークス(OP) 東京 ダート 短距離 | 2月前半 | - | - | 〇 |
ヒヤシンスステークス(OP) 東京 ダート マイル | 2月後半 | - | 〇 | - |
すみれステークス(OP) 阪神 芝 中距離 | 2月後半 | - | 〇 | - |
マーガレットステークス(OP) 阪神 芝 短距離 | 2月後半 | - | 〇 | - |
フェブラリーステークス(GⅠ) 東京 ダート マイル | 2月後半 | - | - | 〇 |
中山記念(GⅡ) 中山 芝 マイル | 2月後半 | - | - | 〇 |
京都ウマ娘ステークス(GⅢ) 京都 芝 短距離 | 2月後半 | - | - | 〇 |
ダイヤモンドステークス(GⅢ) 東京 芝 長距離 | 2月後半 | - | - | 〇 |
小倉大賞典(GⅢ) 小倉 芝 マイル | 2月後半 | - | - | 〇 |
阪急杯(GⅢ) 阪神 芝 短距離 | 2月後半 | - | - | 〇 |
総武ステークス(OP) 中山 ダート マイル | 2月後半 | - | - | 〇 |
北九州短距離ステークス(OP) 小倉 芝 短距離 | 2月後半 | - | - | 〇 |
弥生賞(GⅡ) 中山 芝 中距離 | 3月前半 | - | 〇 | - |
フィリーズレビュー(GⅡ) 阪神 芝 短距離 | 3月前半 | - | 〇 | - |
チューリップ賞(GⅡ) 阪神 芝 マイル | 3月前半 | - | 〇 | - |
アネモネステークス(OP) 中山 芝 マイル | 3月前半 | - | 〇 | - |
昇竜ステークス(OP) 中京 ダート 短距離 | 3月前半 | - | 〇 | - |
金鯱賞(GⅡ) 中京 芝 中距離 | 3月前半 | - | - | 〇 |
オーシャンステークス(GⅢ) 中山 芝 短距離 | 3月前半 | - | - | 〇 |
中山ウマ娘ステークス(GⅢ) 中山 芝 マイル | 3月前半 | - | - | 〇 |
大阪城ステークス(OP) 阪神 芝 マイル | 3月前半 | - | - | 〇 |
ポラリスステークス(OP) 阪神 ダート 短距離 | 3月前半 | - | - | 〇 |
仁川ステークス(OP) 阪神 ダート 中距離 | 3月前半 | - | - | 〇 |
東風ステークス(OP) 中山 芝 マイル | 3月前半 | - | - | 〇 |
スプリングステークス(GⅡ) 中山 芝 マイル | 3月後半 | - | 〇 | - |
ファルコンステークス(GⅢ) 中京 芝 短距離 | 3月後半 | - | 〇 | - |
フラワーカップ(GⅢ) 中山 芝 マイル | 3月後半 | - | 〇 | - |
毎日杯(GⅢ) 阪神 芝 マイル | 3月後半 | - | 〇 | - |
若葉ステークス(OP) 阪神 芝 中距離 | 3月後半 | - | 〇 | - |
高松宮記念(GⅠ) 中京 芝 短距離 | 3月後半 | - | - | 〇 |
大阪杯(GⅠ) 阪神 芝 中距離 | 3月後半 | - | - | 〇 |
阪神大賞典(GⅡ) 阪神 芝 長距離 | 3月後半 | - | - | 〇 |
日経賞(GⅡ) 中山 芝 長距離 | 3月後半 | - | - | 〇 |
マーチステークス(GⅢ) 中山 ダート マイル | 3月後半 | - | - | 〇 |
千葉ステークス(OP) 中山 ダート 短距離 | 3月後半 | - | - | 〇 |
六甲ステークス(OP) 阪神 芝 マイル | 3月後半 | - | - | 〇 |
桜花賞(GⅠ) 阪神 芝 マイル | 4月前半 | - | 〇 | - |
皐月賞(GⅠ) 中山 芝 中距離 | 4月前半 | - | 〇 | - |
ニュージーランドトロフィー(GⅡ) 中山 芝 マイル | 4月前半 | - | 〇 | - |
アーリントンカップ(GⅢ) 阪神 芝 マイル | 4月前半 | - | 〇 | - |
伏龍ステークス(OP) 中山 ダート マイル | 4月前半 | - | 〇 | - |
忘れな草賞(OP) 阪神 芝 中距離 | 4月前半 | - | 〇 | - |
阪神ウマ娘ステークス(GⅡ) 阪神 芝 マイル | 4月前半 | - | - | 〇 |
ダービー卿チャレンジトロフィー(GⅢ) 中山 芝 マイル | 4月前半 | - | - | 〇 |
アンタレスステークス(GⅢ) 阪神 ダート マイル | 4月前半 | - | - | 〇 |
コーラルステークス(OP) 阪神 ダート 短距離 | 4月前半 | - | - | 〇 |
京葉ステークス(OP) 中山 ダート 短距離 | 4月前半 | - | - | 〇 |
春雷ステークス(OP) 中山 芝 短距離 | 4月前半 | - | - | 〇 |
福島民報杯(OP) 福島 芝 中距離 | 4月前半 | - | - | 〇 |
吾妻小富士ステークス(OP) 福島 ダート マイル | 4月前半 | - | - | 〇 |
フローラステークス(GⅡ) 東京 芝 中距離 | 4月後半 | - | 〇 | - |
青葉賞(GⅡ) 東京 芝 中距離 | 4月後半 | - | 〇 | - |
橘ステークス(OP) 京都 芝 短距離 | 4月後半 | - | 〇 | - |
端午ステークス(OP) 京都 ダート 短距離 | 4月後半 | - | 〇 | - |
スイートピーステークス(OP) 東京 芝 マイル | 4月後半 | - | 〇 | - |
天皇賞春(GⅠ) 京都 芝 長距離 | 4月後半 | - | - | 〇 |
マイラーズカップ(GⅡ) 京都 芝 マイル | 4月後半 | - | - | 〇 |
福島ウマ娘ステークス(GⅢ) 福島 芝 マイル | 4月後半 | - | - | 〇 |
オアシスステークス(OP) 東京 ダート マイル | 4月後半 | - | - | 〇 |
天王山ステークス(OP) 京都 ダート 短距離 | 4月後半 | - | - | 〇 |
NHKマイルカップ(GⅠ) 東京 芝 マイル | 5月前半 | - | 〇 | - |
京都新聞杯(GⅡ) 京都 芝 中距離 | 5月前半 | - | 〇 | - |
プリンシパルステークス(OP) 東京 芝 中距離 | 5月前半 | - | 〇 | - |
青竜ステークス(OP) 東京 ダート マイル | 5月前半 | - | 〇 | - |
ヴィクトリアマイル(GⅠ) 東京 芝 マイル | 5月前半 | - | - | 〇 |
京王杯スプリングカップ(GⅡ) 東京 芝 短距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
新潟大賞典(GⅢ) 新潟 芝 中距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
谷川岳ステークス(OP) 新潟 芝 マイル | 5月前半 | - | - | 〇 |
メトロポリタンステークス(OP) 東京 芝 中距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
鞍馬ステークス(OP) 京都 芝 短距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
ブリリアントステークス(OP) 東京 ダート 中距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
都大路ステークス(OP) 京都 芝 マイル | 5月前半 | - | - | 〇 |
栗東ステークス(OP) 京都 ダート 短距離 | 5月前半 | - | - | 〇 |
日本ダービー(GⅠ) 東京 芝 中距離 | 5月後半 | - | 〇 | - |
オークス(GⅠ) 東京 芝 中距離 | 5月後半 | - | 〇 | - |
